Bundesliga-Saison 2022/23 - Jahreskarten
Die Einteilung der Jahreskarten für die Hinrunde ist beim Stammtisch am 21.07.2022 erfolgt.
Die Karten werden am Tag der Busfahrt dem jeweiligen Besitzer in unserem Fanclub-Bus überreicht. Der Platz im Bus ist automatisch für jede Jahreskarte reserviert. Sollte jemand selbst zum Heimspiel anreisen, dann bitte früh genug um Info per Mail, damit die Karten dann vorab ausgegeben werden können.
Sp. | Gegner | Datum | Zeit | Karte 1 | Karte 2 | Karte 3 | Karte 4 | Karte 5 |
1 | VFL Wolfsburg | 14.08.2022 | 17:30 | Kerscher | Kerscher | Kerscher | Hinterholzner | Kreil |
2 | Mönchengladbach | 27.08.2022 | 18:30 | Six | Six | Moosmeier | Moosmeier | Wohlmannstetter |
3 | VFB Stuttgart | 10.09.2022 | 15:30 | Mooser | Auer A. | Preitenwieser | Schmidtner | Schmidtner |
4 | Bayer Leverkusen | 30.09.2022 | 20:30 | Auer R. | Achtert | Fixmer S. | Fixmer M. | Wohlmannstetter |
5 | SC Freiburg | 16.10.2022 | 19:30 | Rohm | Rohm | Hoffmann | Hoffmann | Leitl |
6 | FSV Mainz 05 | 29.10.2022 | 15:30 | Hackl | Hackl | Hinterholzner | Fixmer S. | Fixmer M. |
7 | Werder Bremen | 08.11.2022 | 20:30 | Auer R. | Leitl | Achtert | Schmidhuber | Schmidhuber |
8 | 1. FC Köln | 24.01.2023 | 20:30 | Mooser | Preitenwieser | Auer A. | Kerscher | Kreil |
9 | Eintracht Frankfurt | 28.01.2023 | 18:30 | Fixmer M. | Fixmer St. | Hinterholzner | Preitenwieser | verkauft |
10 | VFL Bochum | 11.02.2023 | 15:30 | Kerscher | Kerscher | verkauft | verkauft | verkauft |
11 | Union Berlin | 26.02.2023 | 17:30 | Schmidtner | Auer R. | Leitl | Kreil | Schmidhuber |
12 | FC Augsburg | 11.03.2023 | 15:30 | Rohm | Rohm | Kreil | Auer A. | Mooser R. |
13 | Borussia Dortmund | 31.03. - 02.04.2023 | Hoffmann | Hoffmann | Auer R. | Achtert | Moosmeier | |
14 | TSG Hoffenheim | 14. - 16.04.2023 | Schmidtner | Six | Six | Wohlmannstetter | ||
15 | Hertha BSC Berlin | 28. - 30.04.2023 | Kerscher | Kerscher | Preitenwieser | Auer A. | Schmidhuber | |
16 | Schalke 04 | 12. - 14.05.2023 | Fixmer M. | Fixmer St. | Achtert | Wohlmannstetter | Hinterholzner | |
17 | RB Leipzig | 19. - 21.05.2023 | Hackl | Hackl | Leitl | Mooser R. | Moosmeier | |
* noch nicht terminiert ** verkauft |
Champions-League-Saison 2022/23
Sp. | Gegner | Datum | Zeit | Karte 1 | Karte 2 | Karte 3 | Karte 4 | Karte 5 |
1 | FC Barcelona | 13.09.22 | 21:00 | Wohlmannstetter | Kreil | Hoffmann | Achtert | Hackl |
2 | Viktoria Pilsen | 04.10.22 | 18:45 | Fixmer M. | Fixmer St. | Leitl | Schmidhuber | Six |
3 | Inter Mailand | 01.11.22 | 21:00 | Auer R. | Hinterholzner | Rohm | Schmidtner | Kerscher |
AF | Paris Saint Germain | 08.03.23 | 21:00 | Moosmeier | Mooser R. | Auer A. | Preitenwieser | Kerscher |
VF | ||||||||
HF | ||||||||
Auslosungen Endspiel am 10. Juni 2023 in Istanbuls Atatürk-Olympiastadion |