Bundesliga-Saison 2025/26 - Jahreskarten
Die Einteilung der Jahreskarten für die Hinrunde erfolgte beim Stammtisch am 17.07.2025.
Die Karten werden am Tag der Busfahrt dem jeweiligen Besitzer in unserem Fanclub-Bus überreicht. Der Platz im Bus ist automatisch für jede Jahreskarte reserviert. Sollte jemand selbst zum Heimspiel anreisen, dann bitte früh genug um Info per Mail, damit die Karten dann vorab ausgegeben werden können.
Sp. | Gegner | Datum | Zeit | Karte 1 | Karte 2 | Karte 3 | Karte 4 | Karte 5 |
1 | RB Leipzig | Fr. 22.08.25 | 20:30 | |||||
2 | HSV | 13.09.25* | ||||||
3 | Bremen | 27.09.25* | ||||||
4 | Dortmund | 18.10.25* | ||||||
5 | Leverkusen | 01.11.25* | ||||||
6 | Freiburg | 22.11.25* | ||||||
7 | St. Pauli | 29.11.25* | ||||||
8 | Mainz | 13.12.25* | ||||||
9 | Wolfsburg | 10.01.26* | ||||||
10 | Augsburg | 24.01.26* | ||||||
11 | Hoffenheim | 07.02.26* | ||||||
12 | Frankfurt | 21.02.26* | ||||||
13 | Gladbach | 07.03.26* | ||||||
14 | Union Berlin | 21.03.26* | ||||||
15 | Stuttgart | 18.04.26* | ||||||
16 | Heidenheim | 02.05.26* | ||||||
17 | Köln | Sa. 16.05.26 | 15:30 | |||||
* noch nicht terminiert |
Champions-League-Saison 2024/25 - Jahreskarten
Sp. | Gegner | Datum | Zeit | Karte 1 | Karte 2 | Karte 3 | Karte 4 | Karte 5 | |
1 | 21:00 | ||||||||
2 | 21:00 | ||||||||
3 | 21:00 | ||||||||
4 | 21:00 | ||||||||
PO | 21:00 | ||||||||
AF | 21:00 | ||||||||
VF | 21:00 | ||||||||
HF | 21:00 | ||||||||
F | 21:00 | ||||||||
Auslosungen Endspiel am 30. Mai 2026 in der Budapest |